Токарный станок с ЧПУ Cormak CKT 400x1000 100%
1 413 700 ₴
- Нет в наличии
- Код: CKT 400x1000SAH8
Токарный станок с ЧПУ Cormak CKT 400x1000 100%Нет в наличии
1 413 700 ₴
+380 (96) 222-67-30
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
💥 100% ГАРАНТИЯ НИЗКОЙ ЦЕНЫ! 💥
Хотите сэкономить ещё больше? Оформляйте заказ прямо сейчас через сайт и получите невероятную возможность сэкономить!
🔹 Как это работает? После оформления заказа наш менеджер оперативно свяжется с вами для подтверждения покупки. Но вот самое интересное: если вы заметили цену ниже на другом ресурсе или у другого продавца — просто сообщите нам об этом! Специально для вас мы создадим лучшее предложение и добавим эксклюзивную скидку.
🚀 Не теряйте время! Заказывайте сегодня и почувствуйте настоящую выгоду с нашими потрясающими ценами!
Оплата: при получении либо по реквизитам, либо счет по НДС.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| ЧПУ | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 1800 |
| Диаметр отверстия шпинделя — мм | 86 |
| Диаметр перьев хвоста — мм | - |
| Диаметр поворотного патрона — мм | - |
| Диапазон хода поршня кабины хвостового бабка, мм | 120 |
| Казнь Чака | Гидравлический |
| Количество инструментов, ПК | 4 / 6 / 8 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | MK4 |
| Макс. Диаметр обработки над слоем — мм | 400 |
| Макс. Диаметр обработки над суппортом — мм | 210 |
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Общие размеры | 2640 x 1500 x 1700 мм |
| Размер поперечного сечения держателя резака, мм | 20x20 / 25x25 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Система ЧПУ | Sinumerik 808D |
| Скорость шпинделя, обороты в минуту | 1 - 2000 |
| Смещение по оси X, мм | - |
| Смещение по оси Z, мм | - |
| Тип кровати, тип направляющего | Горизонтальный |
| Точность позиционирования по оси X, мм | 0,001 |
| Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,001 |
| Ускоренное движение по оси Z | 10 м/мин |
| Ускоренный ход по оси X, м/мин | 8 |
| Ширина стола, мм | - |
| Шпиндельный конус | MK6 |
Информация для заказа
- Цена: 1 413 700 ₴