💥 100% ГАРАНТИЯ НИЗКОЙ ЦЕНЫ! 💥
Хотите сэкономить ещё больше? Оформляйте заказ прямо сейчас через сайт и получите невероятную возможность сэкономить!
🔹 Как это работает? После оформления заказа наш менеджер оперативно свяжется с вами для подтверждения покупки. Но вот самое интересное: если вы заметили цену ниже на другом ресурсе или у другого продавца — просто сообщите нам об этом! Специально для вас мы создадим лучшее предложение и добавим эксклюзивную скидку.
🚀 Не теряйте время! Заказывайте сегодня и почувствуйте настоящую выгоду с нашими потрясающими ценами!
Универсальный токарный станок CORMAK 800x4000 100%Оплата: при получении либо по реквизитам, либо счет по НДС.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| Дополнительные параметры | |
| Конус задней бабки | MT5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 5 300 кг |
| Габаритні розміри | 5700x1150x1800 мм |
| Диаметр обточки в станине | Ø 1000 мм |
| Диаметр обточки над станиной | Ø 800 мм |
| Диаметр обточки над суппортом | Ø 560 мм |
| Диаметр пинолы задней бабки | 75 мм |
| Дюймовая резьба | 25 (28-2 TPI) |
| Количество и диапазон поперечных подач | 65 (0.027-1.07 мм/об) |
| Количество и диапазон продольных подач | 65 (0.063-2.52 мм/об) |
| Метрическа резьба | 22 (1-14 мм) |
| Модульная резьба | 18 (0.5-7 мм) |
| Мощность двигателя S1 S6 | 7,5/9 кВт |
| Наконечник шпинделя | D1-8 CAMLOCK |
| Напряжение | 400 В |
| Отвір шпинделя | Ø 105 мм |
| Размер инструмента | 25x25 мм |
| Расстояние между центрами | 4000 мм |
| Скорость вращения шпинделя | 36-1600 об/мин |
| Ход каретки | 140 мм |
| Ход пиноли задней стрекозы | 150 мм |
| Ход поперечного суппорта | 350 мм |
| Ширина станины | 400 мм |
Информация для заказа
- Цена: 2 451 390 ₴




