💥 100% ГАРАНТИЯ НИЗКОЙ ЦЕНЫ! 💥
Хотите сэкономить ещё больше? Оформляйте заказ прямо сейчас через сайт и получите невероятную возможность сэкономить!
🔹 Как это работает? После оформления заказа наш менеджер оперативно свяжется с вами для подтверждения покупки. Но вот самое интересное: если вы заметили цену ниже на другом ресурсе или у другого продавца — просто сообщите нам об этом! Специально для вас мы создадим лучшее предложение и добавим эксклюзивную скидку.
🚀 Не теряйте время! Заказывайте сегодня и почувствуйте настоящую выгоду с нашими потрясающими ценами!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Квадроцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 365/425 кг |
| Высота сиденья | 900 мм |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 2200×1180×1270 мм |
| Грузоподъемность | переднего багажника – 20 кг, заднего – 40 кг |
| Диаметр цилиндра | 91×89,2 мм |
| Дорожный просвет | 280 мм |
| Емкость аккумулятора | 12 V /20 Ah |
| Емкость топливного бака | 20 л |
| Коэффициент сжатия | 10,5±0,2:1 |
| Крутящий момент | 51 Нм |
| Максимальная мощность | 33 кВт (6500±500 об/мин) |
| Максимальная скорость | 85 км/ч |
| Объем двигателя | 580 см3 |
| Передачи | переключение - вручную/ порядок - P—R—N—H—L |
| Полезная нагрузка | 310 кг |
| Привод | 2WD/4WD/блокировка переднего дифференциала |
| Радиус поворота | 8000 мм |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, 4-тактный |
| Тип запуска | электрический стартер |
| Транспортные габариты | 2270×1150×843 мм |
| Тяговая нагрузка | 150 кг |
| Ход поршня | 3,58×3,51 дюйма |
| Шины | передние – ATV 25×8-12, задние – ATV 25×10-12 |
| Ширина колесной базы | 1370 мм |
Информация для заказа
- Цена: 417 770 ₴




