💥 100% ГАРАНТИЯ НИЗКОЙ ЦЕНЫ! 💥
Хотите сэкономить ещё больше? Оформляйте заказ прямо сейчас через сайт и получите невероятную возможность сэкономить!
🔹 Как это работает? После оформления заказа наш менеджер оперативно свяжется с вами для подтверждения покупки. Но вот самое интересное: если вы заметили цену ниже на другом ресурсе или у другого продавца — просто сообщите нам об этом! Специально для вас мы создадим лучшее предложение и добавим эксклюзивную скидку.
🚀 Не теряйте время! Заказывайте сегодня и почувствуйте настоящую выгоду с нашими потрясающими ценами!
Оплата: при получении либо по реквизитам, либо счет по НДС.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sahinler |
| Тип привода | Гидравлический |
| Пользовательские характеристики | |
| V-образная высечка, размеры | 100x100x10 мм |
| Вес | 1440 кн |
| Гибка полосы/гибка листа | 100х12 мм |
| Глубина зева | 220 мм |
| Диаметр х толщина | Ø 28x15/Ø 38x11/110х3 мм |
| Длина ножей | 317 мм |
| Количество ходов на 20 мм | х25 |
| Мощность привода | 4 кВт |
| Ножи для резки T профиля | 80x9 мм |
| Ножи для резки U-H профиля (UPN - IPN) | 80x45 мм |
| П-образная вырубка, глубина | 100 мм |
| П-образная вырубка, толщина | 10 мм |
| П-образная высечка, рабочая высота | 955 мм |
| П-образная высечка, ширина | 42 мм |
| Рабочая высота | 955 мм |
| Рабочий ход | 55 мм |
| Резка листовой стали, лист (ширина х толщина) | 200x20/300x15 мм |
| Резка листовой стали, рабочая высота | 955 мм |
| Резка под углом | 80x10 мм |
| Резка прутка, круг/квадрат | Ø40/35 мм |
| Резка уголка под углом 45° | 80x8 мм |
| Резка уголка под углом 90° | 120x120x12 мм |
| Резка уголка, рабочая высота | 1155 мм |
| Усилие | 60 тонн |
Информация для заказа
- Цена: 742 810 ₴
