💥 100% ГАРАНТИЯ НИЗКОЙ ЦЕНЫ! 💥
Хотите сэкономить ещё больше? Оформляйте заказ прямо сейчас через сайт и получите невероятную возможность сэкономить!
🔹 Как это работает? После оформления заказа наш менеджер оперативно свяжется с вами для подтверждения покупки. Но вот самое интересное: если вы заметили цену ниже на другом ресурсе или у другого продавца — просто сообщите нам об этом! Специально для вас мы создадим лучшее предложение и добавим эксклюзивную скидку.
🚀 Не теряйте время! Заказывайте сегодня и почувствуйте настоящую выгоду с нашими потрясающими ценами!
Оплата: при получении либо по реквизитам, либо счет по НДС.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Дополнительные параметры | |
| Конус задней бабки | MK4 / MT4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 680/720 кг |
| Высота центров | 178 мм |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 1950х620x1690 мм |
| Диаметр обточки над станиной | Ø 356 |
| Диаметр обточки над суппортом | Ø 226 |
| Конус шпинделя | MK6 / MT6 |
| Макс. диаметр точения над съемной частью станины | Ø 500 |
| Напряжение | 400 В |
| Нарезка метрической резьбы | 0,08 - 24 (65) мм/об |
| Отвір шпинделя | 51 мм |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,02 - 0,75 мм/од (30) |
| Поперечная подача | 0,02 - 0,75 мм/од (30) |
| Поперечный ход каретки | 178 мм |
| Продольный ход каретки | 89 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Сечение резцедержателя | 20х20 мм |
| Транспортные габариты | 2070х820х1955 мм |
| Уровень звукового давления | 84 дБ(А) |
| Ход пиноли задней стрекозы | 100 мм |
| Ход суппорта | 780 мм |
| Частота оборотов шпинделя | L: 85-390; В: 390-1800 об/хв |
| Ширина станины | 186 мм |
Информация для заказа
- Цена: 626 650 ₴
